Alfabetik Sıralama :ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ -


İstanbul`da ilçeler bile illeri solladı

İstanbul`un nüfusu yaklaşık 2 milyon artarak 12.5 milyona çıktı. En kalabalık ilçe de 1 milyon 13 binlik nüfusuyla pek çok ili sollayan Gaziosmanpaşa oldu

Serhat Oğuz

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi`nin 2007 verilerine göre nüfusu 12 milyon 573 bin 836 olarak açıklanan İstanbul`un en kalabalık ilçesi 1 milyon 13 bin 48 kişiyle Gaziosmanpaşa çıktı. En az nüfusu barındıran ilçe ise 10 bin 460 kişinin kayıtlı olduğu Adalar.
2000 nüfus sayımına göre birçok ilçenin nüfusu artarken, Büyükçekmece istikrarlı patlamasını sürdürdü. 1997 sayımında 287 bin 569 olan Büyükçekmece`nin nüfusu, 2000 sayımında 396 bin 937`ye, 2007`de de 688 bin 774`e yükseldi.

Kadın-erkek eşit

Yaklaşık 2 milyon artan İstanbul nüfusunda kadın erkek sayısı eşit. İstanbul`un erkek nüfusu 6 milyon 291 bin 763, kadın nüfusu 6 milyon 282 bin 73.
İstanbul`da sadece Adalar, Eminönü ve Şile`nin nüfusu düşerken, Beşiktaş`ın nüfusu neredeyse değişmedi. Diğer tüm ilçelerde nüfus, belirgin ölçüde arttı. Adalar, 2000 sayımına göre 17 binden 10 bin 460`a, Eminönü 55 bin 548`den 32 bin 557`ye, Şile ise 32 bin 923`den 25 bin 169`a düştü. Kadın erkek nüfusu genelde tüm ilçelerde birbirine çok yakın çıkarken, Kadıköy`de kadın nüfusu erkek nüfusunu belirgin şekilde geçti.
Kadıköy`ün kadın nüfusu 393 bin 328, erkek nüfusu ise 351 bin 342. Maltepe, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Şişli ve Üsküdar`da da kadın nüfusu erkeklerden fazla.

Nüfusun çoğunluğu genç

Yaş gruplarına göre değerlendirmede, İstanbul`da önceki nüfus sayımında yer almayan 0-4 yaş arasında çocuk sayısı 967 bin 366.
5-9 yaş arasında 1 milyon 42 bin 909 kişi yaşıyor. İstanbul`un en geniş kesimi ise 20-24 yaş arasında. Bu yaşlar arasındaki nüfus 1 milyon 89 bin 594 kişi. Nüfusun 7 milyonu aşkın bölümü 10-39 yaş arasında. İstanbul`da 80 yaşın üzerinde ise 127 bin 336 kişi yaşıyor.





Topbaş: İstanbul olarak 17 milyonu geçmemeliyiz

İSTANBUL Milliyet
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TÜİK tarafından açıklanan 12 milyon 573 bin 836 kent nüfusunun fazla olduğunu belirterek, "Nüfus artışı hesaba katıldığında, İstanbul`un 16-17 milyonu bulması ve onun ötesine geçmemesini öngörüyoruz" dedi.


Gaziosmanpaşa ülkeleri geçti

İstanbul`un en kalabalık ilçesi olan Gaziosmanpaşa, Türkiye`nin 64 ilini geride bıraktı. Gaziosmanpaşa; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane gibi illeri geride bıraktı. Gaziosmanpaşa, dev nüfusuyla Katar, Kıbrıs, Bahreyn, Lüksemburg, Surinam, Malta, İzlanda, Andorra, Monako gibi 40`tan fazla ülkeden de daha kalabalık.



İŞTE İLLERİN NÜFUSU
İl Toplam Erkek Kadın
1. Adana 2.006.650 994.864 1.011.786
2. Adıyaman 582.762 288.615 294.147
3. Afyon 701.572 348.589 352.983
4. Ağrı 530.879 275.243 255.636
5. Amasya 328.674 165.957 162.717
6. Ankara 4.466.756 2.225.033 2.241.723
7. Antalya 1.789.295 908.000 881.295
8. Artvin 168.092 84.025 84.067
9. Aydın 946.971 473.481 473.490
10. Balıkesir 1.118.313 559.546 558.767
11. Bilecik 203.777 108.299 95.478
12. Bingöl 251.552 128.144 123.408
13. Bitlis 327.886 168.668 159.218
14. Bolu 270.417 134.502 135.915
15. Burdur 251.181 126.094 125.087
16. Bursa 2.439.876 1.218.749 1.221.127
17. Çanakkale 476.128 244.613 231.515
18. Çankırı 174.012 86.692 87.320
19. Çorum 549.828 271.942 277.886
20. Denizli 907.325 453.756 453.569
21. Diyarbakır 1.460.714 735.561 725.153
22. Edirne 396.462 203.569 192.893
23. Elazığ 541.258 266.284 274.974
24. Erzincan 213.538 110.282 103.256
25. Erzurum 784.941 393.589 391.352
26. Eskişehir 724.849 359.393 365.456
27. Gaziantep 1.560.023 779.863 780.160
28. Giresun 417.505 206.447 211.058
29. Gümüşhane 130.825 65.261 65.564
30. Hakkari 246.469 128.904 117.565
31. Hatay 1.386.224 696.050 690.174
32. Isparta 419.845 218.146 201.699
33. Mersin 1.595.938 801.112 794.826
34. İstanbul 12.573.836 6.291.763 6.282.073
35. İzmir 3.739.353 1.872.579 1.866.774
36. Kars 312.205 161.787 150.418
37. Kastamonu 360.366 176.954 183.412
38. Kayseri 1.165.088 584.656 580.432
39. Kırklareli 333.256 171.204 162.052
40. Kırşehir 223.170 110.301 112.869
41. Kocaeli 1.437.926 728.590 709.336
42. Konya 1.959.082 968.666 990.416
43. Kütahya 583.910 296.167 287.743
44. Malatya 722.065 357.998 364.067
45. Manisa 1.319.920 667.061 652.859
46. K.maraş 1.004.414 506.711 497.703
47. Mardin 745.778 373.067 372.711
48. Muğla 766.156 392.403 373.753
49. Muş 405.509 206.589 198.920
50. Nevşehir 280.058 138.092 141.966
51. Niğde 331.677 164.745 166.932
52. Ordu 715.409 356.553 358.856
53. Rize 316.252 155.580 160.672
54. Sakarya 835.222 416.508 418.714
55. Samsun 1.228.959 606.187 622.772
56. Siirt 291.528 150.628 140.900
57. Sinop 198.412 97.032 101.380
58. Sivas 638.464 320.557 317.907
59. Tekirdağ 728.396 375.703 352693
60. Tokat 620.722 309.374 311.348
61. Trabzon 740.569 364.103 376.466
62. Tunceli 84.022 47.893 36.129
63. Şanlıurfa 1.523.099 756.655 766.444
64. Uşak 334.115 165.235 168.880
65. Van 979.671 500.068 479.603
66. Yozgat 492.127 244.674 247.453
67. Zonguldak 615.890 302.827 313.063
68. Aksaray 366.109 180.007 186.102
69. Bayburt 76.609 38.952 37.657
70. Karaman 226.049 111.771 114.278
71. Kırıkkale 280.234 139.923 140.311
72. Batman 472.487 236.314 236.173
73. Şırnak 416.001 217.068 198.933
74. Bartın 182.131 88.784 93.347
75. Ardahan 112.721 58.095 54.626
76. Iğdır 181.866 92.732 89.134
77. Yalova 181.758 90.246 91.512
78. Karabük 218.463 109.429 109.034
79. Kilis 118.457 58.489 59.968
80. Osmaniye 452.880 225.717 227.163
81. Düzce 323.328 160.823 162.505
Toplam: 70.586.256 35.376.533 35.209.723


Konu: İstanbul`da ilçeler bile illeri solladı
 
Okunma Sayısı : 6
Eklenme Tarihi : 23 Ocak 2008, Çarşamba
SONRAKI BILGI : Solaklık geni bulundu   
Forum Linki:
Aranan Kelime:
   

 

 

Copyright © 2008 Temha.neT