Son Depremler

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2008.04.11 03:22:31  38.5617   39.5793        5.0      3.4  -.-  -.-   İÇME- (ELAZIĞ)
2008.04.11 02:15:11  36.5268   26.2932       51.1      -.-  3.3  -.-   AKDENİZ
2008.04.11 02:05:46  36.0080   25.2055        5.0      -.-  3.6  -.-   AKDENİZ
2008.04.11 01:37:23  36.9483   29.2688       10.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.11 01:02:10  37.2903   28.4097        6.7      2.7  -.-  -.-   MUĞLA
2008.04.10 22:40:47  36.9517   28.4487        4.9      2.5  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2008.04.10 22:21:49  37.0937   27.5832        6.5      3.0  -.-  -.-   KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2008.04.10 19:23:08  41.0153   33.5010       10.7      2.8  -.-  -.-   ILGAZ (ÇANKIRI)
2008.04.10 18:23:18  39.6412   33.0038        5.0      2.8  -.-  -.-   KARAALİ-BALA (ANKARA)
2008.04.10 17:50:18  38.1510   32.6362       24.3      2.5  -.-  -.-   AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2008.04.10 17:48:13  39.6888   35.7267       17.2      2.8  -.-  -.-   AKDAĞMADENİ (YOZGAT)
2008.04.10 17:33:30  37.0210   27.6692        5.1      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.10 16:24:20  37.0800   27.6210        6.5      2.9  -.-  -.-   KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2008.04.10 16:14:56  37.0927   27.5608        2.2      3.4  3.5  -.-   GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.10 16:08:28  38.2963   34.1905       18.0      2.7  -.-  -.-   GÜZELYURT (AKSARAY)
2008.04.10 12:29:50  40.5672   34.8855        9.2      2.9  -.-  -.-   ÇORUM
2008.04.10 10:02:10  40.7063   33.0658        6.4      2.9  -.-  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2008.04.10 08:59:27  39.7855   30.5865        5.0      2.9  -.-  -.-   ESKİŞEHİR
2008.04.10 08:08:29  39.7513   25.6015        5.4      3.6  3.7  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.10 07:24:44  36.9202   29.2342       10.2      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.10 06:09:14  39.9168   25.9218        2.8      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.10 05:59:49  36.9133   29.2840        5.0      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.10 05:33:06  40.8382   34.0233       29.3      2.9  -.-  -.-   TOSYA (KASTAMONU)
2008.04.10 05:05:11  36.2660   27.4702       13.1      2.7  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.04.10 04:19:06  35.3552   33.1220       16.0      3.0  -.-  -.-   KIBRIS-GÜZELYALI
2008.04.10 03:16:59  39.8055   25.6610        2.9      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.10 03:00:46  37.0695   29.0647       12.1      2.8  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.04.10 02:35:54  36.9433   29.2410        8.0      3.3  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.10 02:30:43  39.7648   25.6322        5.5      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.10 01:56:57  40.0765   38.2805        4.8      2.8  -.-  -.-   AKINCILAR (SİVAS)
2008.04.09 23:31:33  40.9417   34.5643       22.0      3.0  -.-  -.-   HACIHAMZA-KARGI (ÇORUM)
2008.04.09 22:36:14  40.8877   31.8017       28.3      3.1  -.-  -.-   GÖKÇESU-MENGEN (BOLU)
2008.04.09 22:30:14  40.7703   34.7548       28.5      3.2  -.-  -.-   OĞUZLAR (ÇORUM)
2008.04.09 21:42:20  38.3843   28.0007        8.4      3.1  -.-  -.-   SALİHLİ (MANİSA)
2008.04.09 20:54:39  38.3837   27.9885       15.6      2.9  -.-  -.-   AHMETLİ (MANİSA)
2008.04.09 19:19:02  38.4695   28.0233       16.9      2.8  -.-  -.-   SALİHLİ (MANİSA)
2008.04.09 19:17:32  38.3475   27.9847        6.0      3.3  -.-  -.-   BİRGİ-ÖDEMİŞ (İZMİR)
2008.04.09 19:00:32  38.4007   27.9103        9.6      2.9  -.-  -.-   AHMETLİ (MANİSA)
2008.04.09 18:46:12  39.4182   33.0548        3.6      -.-  3.1  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.09 18:18:06  36.9388   29.3023       19.0      2.6  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.09 18:11:11  39.9622   27.3862        9.6      3.0  -.-  -.-   YENİCE (ÇANAKKALE)
2008.04.09 18:05:52  37.6097   28.4120       20.8      2.8  -.-  -.-   BOZDOĞAN (AYDIN)
2008.04.09 17:51:04  36.9720   29.2177        7.9      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.09 17:43:21  38.4008   37.8765        6.8      2.9  -.-  -.-   LEVENT-AKÇADAĞ (MALATYA)
2008.04.09 17:40:18  36.9348   28.2375        5.0      2.5  -.-  -.-   MARMARİS (MUĞLA)
2008.04.09 11:25:46  37.3267   28.0217       10.3      2.8  -.-  -.-   TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.04.09 09:43:54  39.1575   30.3068        8.2      2.8  -.-  -.-   İHSANİYE (AFYON)
2008.04.09 08:49:21  36.9683   29.2435        7.2      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.09 08:45:01  36.9682   29.2480        3.2      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.09 06:11:04  38.7235   29.9657       10.1      2.9  -.-  -.-   DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2008.04.09 02:00:41  40.0210   33.9875        8.0      3.3  -.-  -.-   DELİCE (KIRIKKALE)
2008.04.09 01:46:13  39.3793   36.8212       26.5      2.9  -.-  -.-   ALTINYAYLA (SİVAS)
2008.04.09 00:32:15  38.6753   40.0947        2.7      3.4  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2008.04.08 23:14:58  39.4342   32.9048       20.1      3.0  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.08 21:21:00  36.8042   27.4330        4.9      2.5  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.08 20:02:01  38.8892   43.2900        7.6      2.9  -.-  -.-   TİMAR- (VAN)
2008.04.08 19:04:42  39.6085   28.6215        5.2      2.8  -.-  -.-   DURSUNBEY (BALIKESİR)
2008.04.08 18:36:54  39.8942   28.3830        5.4      3.0  2.8  -.-   DEVECİKONAĞI-MUSTAFA KEMALPAŞA (BURSA)
2008.04.08 17:32:20  38.2635   38.0733        5.0      2.6  -.-  -.-   AKÇADAĞ (MALATYA)
2008.04.08 17:15:56  35.0667   27.0938       43.0      3.5  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.08 15:49:33  39.9907   39.1922        6.1      3.0  -.-  -.-   ŞİRAN (GÜMÜŞHANE)
2008.04.08 13:49:22  37.4940   35.7035        6.7      3.1  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2008.04.08 09:47:52  37.6598   29.5957       15.8      2.8  -.-  -.-   BOZKURT (DENİZLİ)
2008.04.08 05:00:29  40.7148   27.3513       13.8      2.6  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2008.04.08 04:13:03  38.2057   26.5260       10.6      -.-  3.7  -.-   UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2008.04.07 22:40:32  40.8000   33.7472        7.2      3.1  -.-  -.-   YAPRAKLI (ÇANKIRI)
2008.04.07 22:13:14  37.9902   27.5240        8.7      2.9  -.-  -.-   BOĞAZİÇİ-TİRE (İZMİR)
2008.04.07 20:44:06  40.5577   34.7528        5.0      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.07 20:26:50  40.5987   34.7885        6.9      2.8  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.07 19:34:29  39.3365   27.4098       11.8      3.0  -.-  -.-   TURANLI-BERGAMA (İZMİR)
2008.04.07 18:04:04  36.9193   34.6460        3.7      2.7  -.-  -.-   TOROSLAR (MERSİN)
2008.04.07 15:41:42  37.1132   34.5108       11.9      -.-  2.8  -.-   ÇAMLIYAYLA (MERSİN)
2008.04.07 15:36:16  37.5480   43.8952        5.0      2.8  -.-  -.-   HAKKARİ
2008.04.07 14:15:32  39.3658   24.8053        8.3      -.-  3.0  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.07 12:37:09  40.6353   29.1677        7.0      3.0  -.-  -.-   TERMAL (YALOVA)
2008.04.07 09:32:41  38.2935   26.9470       11.0      -.-  3.1  -.-   GÜZELBAHÇE (İZMİR)
2008.04.07 08:16:26  39.3623   40.4628       14.8      2.9  -.-  -.-   YEDİSU (BİNGÖL)
2008.04.07 07:01:06  39.4668   33.0457        8.2      3.0  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.06 21:54:46  39.3958   42.5072        5.0      3.1  -.-  -.-   AKTUZLA-MALAZGİRT (MUŞ)
2008.04.06 21:48:20  36.7208   28.7823        9.3      3.2  -.-  -.-   DALAMAN (MUĞLA)
2008.04.06 18:37:27  37.2093   28.6883       10.6      2.8  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.04.06 16:44:51  39.3090   32.8452        6.1      2.7  -.-  -.-   YENİCE-HAYMANA (ANKARA)
2008.04.06 15:49:09  37.1270   36.9813        5.9      3.0  -.-  -.-   SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2008.04.06 12:49:49  38.0060   35.5642        5.2      2.7  -.-  -.-   MANSURLU-FEKE (ADANA)
2008.04.06 12:12:56  38.2363   35.1818        5.0      3.3  3.2  -.-   YEŞİLHİSAR (KAYSERİ)
2008.04.06 12:11:47  38.6355   42.2213        5.0      3.1  -.-  -.-   TATVAN (BİTLİS)
2008.04.06 10:23:03  38.3797   28.5732        6.1      2.9  -.-  -.-   ALAŞEHİR (MANİSA)
2008.04.06 06:04:21  36.9348   29.2397        5.0      3.1  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.06 05:20:22  39.2730   28.1770        5.0      3.0  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.04.06 04:34:18  38.2350   26.7915        6.2      3.0  -.-  -.-   SEFERİHİSAR (İZMİR)
2008.04.06 03:03:16  40.7617   27.3402        6.5      2.7  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2008.04.05 21:57:58  40.5132   42.3927        5.0      3.1  -.-  -.-   ŞENKAYA (ERZURUM)
2008.04.05 21:22:39  39.4712   27.7272        3.2      3.0  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESİR)
2008.04.05 20:48:19  39.4390   33.0193       10.1      3.1  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.05 19:23:57  40.4568   42.4317        2.6      3.1  -.-  -.-   GAZİLER-ŞENKAYA (ERZURUM)
2008.04.05 19:18:20  40.4462   42.3937        5.4      3.4  -.-  -.-   GAZİLER-ŞENKAYA (ERZURUM)
2008.04.05 17:23:08  38.7798   43.8548        5.0      3.6  -.-  -.-   ÖZALP (VAN)
2008.04.05 13:31:57  38.9928   29.8287        3.3      3.0  -.-  -.-   DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2008.04.05 12:49:32  40.4432   34.4640        3.1      3.3  -.-  -.-   UĞURLUDAĞ (ÇORUM)
2008.04.05 11:23:19  38.8290   35.7373        5.0      3.2  -.-  -.-   GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2008.04.05 10:58:30  40.6218   29.0042        7.2      2.8  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2008.04.05 09:40:34  37.8825   29.3017       12.3      2.7  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.05 08:17:26  35.8177   34.6038       10.7      3.6  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.05 05:12:25  40.6007   34.7953        5.0      3.4  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.05 05:05:27  38.9325   26.8303        3.0      3.1  -.-  -.-   CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.05 04:35:08  40.5988   34.8018        5.0      3.1  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.05 02:58:46  35.6547   28.1545        5.0      3.5  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.05 02:15:19  39.3338   33.1430        5.0      3.4  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.05 02:10:15  40.1412   42.1380       10.7      3.1  -.-  -.-   HORASAN (ERZURUM)
2008.04.05 01:49:46  40.6030   34.8155        4.9      2.8  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.04 19:36:04  38.1533   38.6182        9.6      2.9  -.-  -.-   TEPEHAN-PÜTÜRGE (MALATYA)
2008.04.04 14:44:17  38.1070   26.7808        4.2      2.8  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.04.04 14:08:09  39.0720   42.8362        2.2      3.0  -.-  -.-   SARISU-PATNOS (AĞRI)
2008.04.04 13:06:13  36.0748   31.2928       34.8      -.-  3.3  -.-   AKDENİZ
2008.04.04 08:51:41  37.0997   27.5602       19.9      3.0  -.-  -.-   GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.04 02:05:51  41.4502   28.0915        7.9      2.8  -.-  -.-   SARAY (TEKİRDAĞ)
2008.04.04 01:02:20  37.1020   34.5517        6.6      2.9  -.-  -.-   ÇAMLIYAYLA (MERSİN)
2008.04.04 00:51:34  36.0200   30.6863       15.5      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.04 00:30:30  40.6003   34.7415       15.2      2.9  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.03 21:06:04  36.9828   29.1965        7.7      3.2  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.03 16:43:22  38.6560   35.7210        5.0      2.8  -.-  -.-   GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2008.04.03 14:45:23  40.5890   29.2637        5.0      2.8  -.-  -.-   YALOVA
2008.04.03 14:21:28  37.8727   29.5285        7.9      2.7  -.-  -.-   BOZKURT (DENİZLİ)
2008.04.03 14:10:43  38.3592   30.8723        5.6      2.7  -.-  -.-   KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA)
2008.04.03 12:00:29  38.5242   30.7638       22.7      2.7  -.-  -.-   ÇOBANLAR (AFYON)
2008.04.03 11:36:22  38.8967   27.8633        7.1      2.7  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2008.04.03 10:17:15  40.5885   34.8040        9.5      2.9  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.03 05:45:00  35.9560   27.1215       22.2      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.03 04:33:24  40.5947   34.8035       11.1      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.03 04:15:25  40.6120   34.8580        3.7      2.9  -.-  -.-   ÇORUM
2008.04.03 04:06:12  40.0833   35.2785        5.4      2.9  -.-  -.-   AYDINCIK (YOZGAT)
2008.04.03 03:33:46  36.9808   29.2530        2.9      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.03 02:52:05  40.4237   34.4415        5.4      3.1  -.-  -.-   UĞURLUDAĞ (ÇORUM)
2008.04.02 17:52:24  37.2918   28.1953        5.0      2.8  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2008.04.02 13:43:09  40.5570   34.7848        5.0      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.02 13:14:08  40.6162   34.7902        5.0      -.-  4.1  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.02 12:21:45  40.6008   34.8445        2.7      2.9  -.-  -.-   ÇORUM
2008.04.02 11:03:22  40.5822   34.7885       17.3      2.7  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.02 06:01:15  36.8768   29.3962       19.6      2.8  -.-  -.-   ALTINYAYLA (BURDUR)
2008.04.02 05:12:06  40.3185   25.6250        9.6      2.7  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.04.02 03:06:48  40.5763   34.8173        5.0      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.02 03:03:34  40.6030   34.8157        5.0      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.02 02:35:11  40.6005   34.8248       12.4      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.02 00:11:04  40.6342   34.7857       11.4      2.7  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.02 00:01:54  40.5747   34.7875        5.0      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.02 00:00:33  40.5943   34.8335        6.6      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.01 23:59:03  40.5883   34.8115       23.6      2.7  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.01 23:57:36  40.5678   34.8627        8.2      3.0  -.-  -.-   ÇORUM
2008.04.01 23:55:41  40.6185   34.8268        6.3      2.9  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.01 22:49:23  34.5378   33.8922       19.3      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.04.01 21:58:52  40.5668   34.8547        5.0      2.9  -.-  -.-   ÇORUM
2008.04.01 18:58:04  40.5893   34.8093        5.0      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.01 17:57:05  37.3375   28.3032        3.9      2.7  -.-  -.-   KAVAKLIDERE (MUĞLA)
2008.04.01 17:24:12  36.9265   29.2195        7.0      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.01 17:02:18  40.5975   34.8055        2.4      -.-  3.5  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.01 14:14:35  37.9615   28.9405        5.4      3.5  3.4  -.-   SARAYKÖY (DENİZLİ)
2008.04.01 11:38:24  40.6842   28.9190       10.7      2.7  -.-  -.-   ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ)
2008.04.01 11:00:01  41.4708   43.3608       13.9      -.-  3.5  -.-   TÜRKİYE-GÜRCİSTAN SINIR BÖLGESİ
2008.04.01 08:53:04  40.4568   34.4730        5.0      3.3  -.-  -.-   UĞURLUDAĞ (ÇORUM)
2008.04.01 07:45:16  40.4093   34.4637        5.1      2.9  -.-  -.-   UĞURLUDAĞ (ÇORUM)
2008.04.01 05:55:11  36.9820   37.2243        5.0      3.1  -.-  -.-   BURÇ-ŞAHİNBEY (GAZİANTEP)
2008.04.01 05:25:00  40.4102   36.2918        7.7      2.6  -.-  -.-   DÖKMETEPE-TURHAL (TOKAT)
2008.04.01 05:23:58  40.5672   34.7618       16.6      2.7  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.01 04:49:24  40.4133   34.4773        5.0      3.0  -.-  -.-   UĞURLUDAĞ (ÇORUM)
2008.04.01 03:58:20  40.5670   34.7897        2.1      2.9  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.04.01 03:41:39  40.4375   34.4340        2.7      -.-  4.2  -.-   UĞURLUDAĞ (ÇORUM)
2008.04.01 02:52:53  37.0052   29.1853        9.1      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.01 02:39:36  37.6700   26.9515        7.0      2.8  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.01 02:13:51  37.8252   43.5215        5.0      2.9  -.-  -.-   YALINCA-GÜRPINAR (VAN)
2008.04.01 01:40:25  39.7167   32.9615        5.5      2.8  -.-  -.-   KARAALİ-BALA (ANKARA)
2008.04.01 01:26:50  37.7855   29.5547        6.5      3.0  -.-  -.-   BOZKURT (DENİZLİ)
2008.03.31 23:13:24  40.6300   34.7202       21.7      2.9  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.31 22:55:06  40.5800   34.8195        8.3      2.8  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.31 22:41:17  40.6053   34.8220        5.0      3.0  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.31 22:00:50  38.5942   39.6127        5.0      3.4  -.-  -.-   İÇME- (ELAZIĞ)
2008.03.31 21:40:19  40.6067   34.7907        4.2      3.4  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.31 21:00:24  37.8730   31.9442       11.6      3.1  -.-  -.-   DOĞANBEY-BEYŞEHİR (KONYA)
2008.03.31 18:11:14  40.6028   34.8265        3.2      2.9  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.31 13:51:36  39.5080   25.5075        8.0      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.03.31 13:35:05  34.7625   27.5510       13.1      -.-  3.3  -.-   AKDENİZ
2008.03.31 12:28:44  39.4833   33.1065        6.1      3.0  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.31 08:27:46  40.6072   34.8150        8.8      3.2  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.31 07:15:28  37.5877   35.7090        5.4      3.1  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2008.03.31 07:00:05  40.6162   34.8777        5.5      3.2  -.-  -.-   ÇORUM
2008.03.31 06:48:38  40.4220   33.6525       13.1      3.2  -.-  -.-   ELDİVAN (ÇANKIRI)
2008.03.31 06:37:48  40.6028   34.7877        5.0      -.-  3.7  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.31 06:09:31  40.6103   34.7812        5.0      -.-  3.4  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.31 03:56:09  41.5595   39.2357        3.6      3.1  -.-  -.-   EYNESİL AÇIKLARI-GİRESUN (KARADENİZ)
2008.03.30 23:42:18  38.8035   32.3868       19.7      3.0  -.-  -.-   SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2008.03.30 22:22:44  37.6430   36.2060       26.6      2.9  -.-  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2008.03.30 21:15:33  39.1280   37.8025        5.0      3.2  -.-  -.-   MURSAL-DİVRİĞİ (SİVAS)
2008.03.30 18:46:26  39.4888   33.1602        5.0      -.-  3.1  -.-   BALA (ANKARA)
2008.03.30 18:00:38  37.4692   28.4873        9.1      2.7  -.-  -.-   GÖKTEPE- (MUĞLA)
2008.03.30 17:17:58  39.5065   26.1798        5.0      -.-  3.3  -.-   GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2008.03.30 15:17:41  40.6310   34.7123       17.1      2.9  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.03.30 15:07:31  37.0270   27.5923        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.03.30 14:30:20  40.8700   30.3617        5.0      2.8  -.-  -.-   SÖĞÜTLÜ (SAKARYA)
2008.03.30 13:41:49  37.1750   36.1018        7.6      2.9  -.-  -.-   TECİRLİ- (OSMANİYE)
2008.03.30 12:45:23  36.8442   27.5040        3.6      3.2  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.03.30 10:42:36  39.6968   43.5433        7.5      2.9  -.-  -.-   TAŞLIÇAY (AĞRI)

NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.

 

Copyright © 2008 Temha.neT